あ行
異常再飛散 | 集じん電極上に付着・堆積したダストがガス中に飛散する現象 |
一般環境大気測定局(一般局) | 一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局 |
液ガス比 | 処理ガス量当たりの使用水量$L$[L/m3] $$L=\frac{使用水量}{処理ガス量}$$ |
押込通風 | 燃焼装置手前の押込通風機とダンパーで通気量を調整 |
電界帯電 | イオンが電気力による電気力線に沿って輸送されて粒子に付着し帯電 |
か行
拡散帯電 | イオンが熱拡散運動によって輸送されて粒子に付着し帯電 |
逆電離現象 | 集じん電極に付着したダスト層の見かけ電気抵抗率が109Ω・m以上と高い場合に、 ダスト層を流れる電流が増加すると層内に著しく高い電解を生じる。 これがダスト層の絶縁破壊電界強度を超え、ダスト層内で絶縁破壊を引き起こす現象 |
吸引通風 | 燃焼装置後段の吸引通風機とダンパーで通気量を調整 |
境膜 | 2相が接触する界面に存在して熱あるいは物質の移動の抵抗となっていると仮想される流体の静止膜 |
空気力学的粒子径 | 密度を1,000kg/m3としたときの粒子径 |
ゲージ圧 | 大気圧を基準(0kPaG)とした圧力、単位はkPaGと表記することで絶対圧と区別 |
50%分離限界粒子径$d_{p50}$ | 分離効率50%となる粒子径 |
さ行
絶対圧 | 絶対真空(0kPaA)を基準とした圧力、大気圧は101.3kPaA 単位はkPaAと表記することでゲージ圧と区別 |
自動車排出ガス測定局(自排局) | 自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点 道路及び道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視する測定局 |
た行
脱硫 | 石灰石CaCO3とSO2が反応して石こう(CaSO4・2H2O)になる |
電界帯電 | イオンが電気力による電気力線に沿って輸送されて粒子に付着し帯電 |
な行
燃料比 | $燃料比=\frac{固体炭素}{揮発分}$ |
は行
100%分離限界粒子径$d_{p100}$ | 集じん装置において完全に分離できる最小粒子径 |
平衡通風 | 押込通風と吸引通風の両方の設備を持つ |
ま行
マルチサイクロン | 多数の小形サイクロンを並置したもの |
メディアン径 | ふるい上曲線(積算分布)における、R=50%に相当する粒子径 |
モード径 | 頻度分布曲線における、ピークに相当する粒子径 |
や行
ら行
流動点 | 固まり出す温度 |
コメント